根据《四川省财政厅 国家税务总局四川省税务局 四川省残疾人联合会关于印发<四川省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法>的通知》(川财规〔2021〕5号)精神,经用人单位自主申报、市残联审核确认,共有23个市级机关、事业单位实际按比例安置47名残疾人就业,最终审核确认人数为51.164人。现将各单位申报及残联审核确认情况公示如下。
社会各界如对公示结果有异议,请联系市残联反馈。
联系电话:028—26110286
附件:市残联2023年审核确认机关、事业单位按比例安置残疾人就业情况统计表
资阳市残疾人联合会
2024年3月4日
附件
市残联2023年审核确认机关、事业单位按比例安置残疾人就业
情 况 统 计 表
序号 | 用人单位名称 | 统一社会信用代码 | 申报安置人数 | 审核确认人数 |
|
1 | 资阳市残疾人联合会 | 13511800458639797Q | 2 | 2 |
2 | 资阳市卫生健康委员会(资阳市中医药管理局) | 11511800008539123Y | 1 | 1 |
3 | 资阳市老鹰水库管理所 | 12511800458639965X | 1 | 1 |
4 | 资阳市城市管理行政执法支队 | 125118007232265724 | 1 | 1 |
5 | 资阳市人民医院 | 12511800451523839G | 3 | 3 |
6 | 资阳市市场监督管理局 | 11511800008539131R | 3 | 2.332 |
7 | 资阳市社会福利院 | 12511800791802236G | 2 | 3 |
8 | 资阳市房地产管理局 | 12511800723244914U | 1 | 1 |
9 | 资阳市自然资源和规划局 | 11511800749611743A | 1 | 1 |
10 | 四川省资阳师范学校 | 12511800451512785L | 2 | 2 |
11 | 资阳市卫生和计划生育监督 执 法 支 队 | 1251180076509810XX | 1 | 0.75 |
12 | 资阳市精神病医院 | 12511800451523839G | 9 | 12.583 |
13 | 资阳市公安局 | 11511800008539078X | 5 | 4.333 |
14 | 中国共产党资阳市委员会办公室 | 115118000154270748 | 1 | 1 |
15 | 资阳市气象局 | 12510000734858268C | 1 | 1 |
16 | 资阳市市政管理处 | 12511800G540044177 | 1 | 1 |
17 | 资阳市市容环境卫生管理处 | 12511800G54011131P | 1 | 1 |
18 | 资阳市交通运输局 | 11511800008539035G | 1 | 2 |
19 | 资阳市经济和信息化局(资阳市民营经济发展局) | 11511800008539254T | 1 | 1 |
20 | 资阳市档案馆 | 12511800451519397P | 1 | 1.166 |
21 | 资阳市第一人民医院 | 12511800451513294D | 3 | 3 |
22 | 资阳市中医医院 | 12511800MB0X63992T | 4 | 4 |
23 | 资阳融媒体中心 | 125118004586396585 | 1 | 1 |
合计 | 47 | 51.164 |
备注:
1.其余用人单位申报信息由对应审核县(区)残联公示。
2.各单位安置残疾人就业审核确认人数根据实际安置人数和在岗时间按月折算。